ULTRACELL LIT 75-12 12.8V 78Ah Lithium Ion gilaus iškrovimo akumuliatorius
Gamintojas: Ultracell
ULTRACELL LITHIUM (LiFePO4) technologijos akumuliatoriai
Aprašymas
Ultracell (UK) Limited

Specifikacija
| Talpa (Ah) | 78Ah |
| Talpa (Wh) | 998.4Wh |
| Įtampa (V) | 12.8V |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion deep cycle |
| Ciklų skaičius | ≥ 3000 ciklų prie 80% (DOD) |
| Korpuso dydis | SLA 12-75 (~260x170X210) |
| Analogas | LiFePo4 12V-75Ah |
| Ilgis (mm) | 260 |
| Plotis (mm) | 168 |
| Aukštis (mm) | 215 |
| Svoris (kg) | 8.5 |
| Įkrovimo srovė | 35A (maksimali) |
| Gamintojas | ULTRACELL |
| Gamintojo kodas | Ultracell LIT75-12 (LiFePO4) |
| Sertifikatai | CE / UN38.3 |
| Gnybtų padėtis | + -- |
| Gnybtų tipas | M6 |
| Bluetooth | Ne |
| IP klasifikacija | IP65 (atsparus dulkėms ir purslams) |
| Garantija | 12-24 mėnesiai |
| Pristatymas Lietuvoje | 2-5 darbo dienos |
| Pristatymas Latvijoje | 3-5 darbo dienos |
| Pristatymas Estijoje | 3-7 darbo dienos |
| Pristatymas Lenkijoje | 5-7 darbo dienos |
