Victron Lithium LiFePO4 Smart battery 25,6V 100Ah akumuliatorius
Gamintojas: Victron Energy
VICTRON LITHIUM (LIFEPO4) SMART
Victron Lithium LiFePO4 Smart 25,6V akumuliatorius
Galima jungti serijomis ir lygiagrečiai iki 20 akumuliatorių
Aprašymas
Mūsų gaminiai apima sinusinius keitiklius, sinusinius keitiklius / įkroviklius, akumuliatorių įkroviklius, DC-DC keitiklius, perdavimo jungiklius, akumuliatorių monitorius ir kt. Victron Energy turi stiprią, neprilygstamą reputaciją dėl techninių naujovių, patikimumo ir konstrukcijos kokybės. Mūsų gaminiai plačiai laikomi profesionaliu nepriklausomos elektros energijos pasirinkimu
Specifikacija
| Talpa (Ah) | 100Ah |
| Talpa (Wh) | 2560Wh |
| Įtampa (V) | 25.6V |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion deep cycle |
| Ciklų skaičius | ≥ 2500 ciklų prie 80% (DOD) |
| Korpuso dydis | SLA 24-100-SPEC (~650x160x200) |
| Analogas | LiFePo4 24V-100Ah (SPEC) |
| Ilgis (mm) | 650 |
| Plotis (mm) | 163 |
| Aukštis (mm) | 197 |
| Svoris (kg) | 28.0 |
| Įkrovimo srovė | 200A (maksimali) |
| Gamintojas | VICTRON ENERGY |
| Gamintojo kodas | Victron (BAT524110610) Lithium LiFePo4 Smart 25,6V 100Ah 2560Wh |
| Sertifikatai | CE / UN38.3 |
| Gnybtų padėtis | + -- |
| Gnybtų tipas | M8 |
| IP klasifikacija | IP22 (apsaugotas nuo vertikaliai krentančių vandens lašų) |
| Garantija | 24-36 mėnesiai |
| Pristatymas Lietuvoje | Klauskite (pagal užsakymą) |
| Pristatymas Latvijoje | Klauskite (pagal užsakymą) |
| Pristatymas Estijoje | Klauskite (pagal užsakymą) |
| Pristatymas Lenkijoje | Klauskite (pagal užsakymą) |


