Victron Lithium LiFePO4 Smart battery 12,8V 180Ah akumuliatorius
Gamintojas: Victron Energy
VICTRON LITHIUM (LIFEPO4) SMART
Victron Lithium LiFePO4 Smart 12,8V akumuliatorius
Galima jungti serijomis ir lygiagrečiai iki 20 akumuliatorių
Aprašymas
Mūsų gaminiai apima sinusinius keitiklius, sinusinius keitiklius / įkroviklius, akumuliatorių įkroviklius, DC-DC keitiklius, perdavimo jungiklius, akumuliatorių monitorius ir kt. Victron Energy turi stiprią, neprilygstamą reputaciją dėl techninių naujovių, patikimumo ir konstrukcijos kokybės. Mūsų gaminiai plačiai laikomi profesionaliu nepriklausomos elektros energijos pasirinkimu
Specifikacija
| Talpa (Ah) | 180Ah |
| Talpa (Wh) | 2304Wh |
| Įtampa (V) | 12.8V |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion deep cycle |
| Ciklų skaičius | ≥ 2500 ciklų prie 80% (DOD) |
| Korpuso dydis | SLA 12-100 (~330x175x220) |
| Analogas | LiFePo4 12V-150Ah |
| Ilgis (mm) | 321 |
| Plotis (mm) | 152 |
| Aukštis (mm) | 237 |
| Svoris (kg) | 18.0 |
| Įkrovimo srovė | 360A (maksimali) |
| Gamintojas | VICTRON ENERGY |
| Gamintojo kodas | Victron (BAT512118610) Lithium LiFePo4 Smart 12,8V 180Ah 2304Wh |
| Sertifikatai | CE / UN38.3 |
| Gnybtų padėtis | + -- |
| Gnybtų tipas | M8 |
| IP klasifikacija | IP22 (apsaugotas nuo vertikaliai krentančių vandens lašų) |
| Garantija | 24-36 mėnesiai |
| Pristatymas Lietuvoje | Klauskite (pagal užsakymą) |
| Pristatymas Latvijoje | Klauskite (pagal užsakymą) |
| Pristatymas Estijoje | Klauskite (pagal užsakymą) |
| Pristatymas Lenkijoje | Klauskite (pagal užsakymą) |


