Kodas Pavadinimas Kaina Sena kaina Vnt.  
A512/40G6 Sonnenschein (Exide) A512/40G6 40Ah akumuliatorius 136,00 €
A512/55A Sonnenschein (Exide) A512/55A 55Ah akumuliatorius 183,84 €
A512/60A Sonnenschein (Exide) A512/60A 60Ah akumuliatorius 181,89 €
A512/60G6 Sonnenschein (Exide) A512/60G6 60Ah akumuliatorius 184,84 €
A512/65A Sonnenschein (Exide) A512/65A 65Ah akumuliatorius 217,36 €
A512/65G6 Sonnenschein (Exide) A512/65G6 65Ah akumuliatorius 216,56 €
A512/85A Sonnenschein (Exide) A512/85A 85Ah akumuliatorius 269,59 €
EX-A512-85A Sonnenschein (Exide) A512/85A 85Ah akumuliatorius 269,60 €
GF12014YF Sonnenschein (Exide) GF 12 014 Y F 15Ah akumuliatorius 114,34 €
GF12040Y Sonnenschein (Exide) GF 12 040 Y 48Ah akumuliatorius 201,36 €
GF12065Y Sonnenschein (Exide) GF 12 065 Y 78Ah akumuliatorius 234,94 €
GF06180V Sonnenschein (Exide) GF06 180 V 6V 200Ah akumuliatorius 358,87 €
EX-GF6-180V Sonnenschein (Exide) GF06 180 V 6V 200Ah akumuliatorius 328,70 €
GF06180VQ Sonnenschein (Exide) GF06 180 V Q 6V 200Ah akumuliatorius 338,48 €
GF06240V Sonnenschein (Exide) GF06 240 V 6V 270Ah akumuliatorius 496,44 €
GF12022YF Sonnenschein (Exide) GF12 022 Y F 24Ah akumuliatorius 125,46 €
GF12025YG Sonnenschein (Exide) GF12 025 Y G 28Ah akumuliatorius 149,79 €
GF12033Y1 Sonnenschein (Exide) GF12 033 Y 38Ah akumuliatorius 160,38 €
GF12033YG2 Sonnenschein (Exide) GF12 033 Y G2 38Ah akumuliatorius 160,38 €
GF12044Y Sonnenschein (Exide) GF12 044 Y 50Ah akumuliatorius 204,27 €