Victron Lithium LiFePO4 NG battery 25,6V 100Ah battery
Производитель: Victron Energy
Victron Lithium LiFePO4 NG battery
Can be connected in series and in parallel up to 20 batteries
Описание продукта
Our products include sinewave inverters, sinewave inverter/chargers, battery chargers, DC-DC converters, transfer switches, battery monitors and more. Victron Energy has a strong, unrivalled reputation for technical innovation, reliability, and build quality. Our products are widely considered to be the professional choice for independent electric power.
Технические характеристики
| Емкость (Ач) | 100Ач |
| Емкость (Wч) | 2560Wh |
| Напряжение (В) | 25.6V |
| Тип батареи | Lithium Ion deep cycle |
| Количество циклов | ≥ 2500 циклов при 80% (DOD) |
| Размер корпуса | SLA 24-100-SPEC (~345x160x235) |
| Аналог | LiFePo4 24V-100Ah |
| Длина (мм) | 341 |
| Ширина (мм) | 160 |
| Высота (мм) | 235 |
| Вес (kг) | 19.0 |
| Ток зарядки | 100A (максимальный) |
| Производитель | VICTRON ENERGY |
| Код производителя | Victron (BAT524110740) Lithium SuperPack 25,6V 100Ah 2560Wh |
| Сертификаты | CE / UN38.3 |
| Положение клемм | + -- |
| Тип терминалов | M8 |
| IP классификация | IP65 (пыль и брызг непроницаемый) |
| Гарантия | 24-36 месяца |
| Доставка в Литве | Спросите (специальный заказ) |
| Доставка в Латвии | Спросите (специальный заказ) |
| Доставка в Эстонии | Спросите (специальный заказ) |
| Доставка в Польше | Спросите (специальный заказ) |
Аналогичные товары и аксессуары
-
Литва -5€ на корзину*262,80 € -
Литва -5€ на корзину*994,50 € -
Литва -5€ на корзину*943,50 € -
Литва -5€ на корзину*864,00 € -
Отзывы
Пока нет обзоров.


